NEPTUNE 4 oferuje wysoką wydajność, łatwość obsługi, niski poziom hałasu,niskie kodszty czyszczenia i obsługi, trwałość. Koszt podgrzewania wody jest zredukowany przez zastosowanie kotła EcoPower o sprawności większej niż92%.
Poziom hałasu zredukowany dzięki niskoobrotowemu silnikowi pompy 1450 obr/min.
| Model | MH 4M-200/1050 XP |
| Ciężar (kg) | 137 |
| Zbiornik paliwa (l) | 15 |
| Ciśnienie pompy (bar/MPa) | 200/20 |
| Moc czyszczenia (kg/siłę) | 5.4 |
| Przepływ wody qmaks./qiec l/h | 1050/1000 |
| Temperatura wody (WODA/PARA) (°C) | 90/150 |
| Pobór mocy (kW) | 7.9 |
| Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A) | 400/3/50/13 |
| Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.) | 2.9 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1053x685x760 |
| Przewód elektryczny (m) | 5 |
| Rozmiar dyszy | .0500 |
| Tłoki ceramiczne | 3 |
| Pompa (obr/min) | 1450 |
| Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA) | 93 |
| Pełne tłoki ceramiczne | |
| Automatyczny tryb czuwania | |
| Trójfazowy | |
| Kocioł EcoPower - sprawność 92% | |
| Silentpower-ciche działanie - silnik 1450 obr./min. | |
| Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania | |
| Ergo-system akcesoriów | |
| Podwozie i rama z solidnej stali | |
| Wskaźnik ilości odkamieniacza | |
| System 2-silnikowy | |