Automat szorujący SCRUBTEC 453 został zaprojektowany do łatwego szorowania i suszenia powierzchni.
Ta prosta w obsłudze maszyna to doskonałe rozwiązanie do czyszczenia różnych powierzchni — pomoże ci wykonać pracę bez wysiłku.
Cena SCRUBTEC 453 jest bardzo atrakcyjna, dlatego jest to ekonomiczne rozwiązanie do czyszczenia wnętrz magazynów, sklepów, salonów samochodowych, garaży, stacji benzynowych i innych.
| Model | SCRUBTEC 453 B |
| Moc znamionowa (W) | 810 |
| Przepływ powietrza (l/sek) | 23 |
| Napięcie (V) | 24 |
| Prędkość szczotki/tarczy (obr/min) | 154 |
| Ciężar (kg) | 76 |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 68 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 1180x760x1060 |
| Zbiornik roztworu/nieczystości (l) | 40/45 |
| Typ wtyczki | EU/UK |
| Nacisk szczotki (kg) | 34 |
| Szerokość szorowania (mm) | 530 |
| Maks. stopień pokonywania wzniesień (%) | 2 |
| Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) | 2120/1272 |
| Średnica szczotki / padu (mm) | 530/508 |
| Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP | IPX4 |
| Poziom wibracji uchwytu (m/s2) | <2.5 |
| Przepływ wody (l/min) | 0.4-1.6 |
| Prędkość robocza (km/h) | 4 |
| Szerokość dyszy ssącej (mm) | 760 |
| Moc silnika ssącego (W) | 330 |
| Silnik szczotki (W) | 480 |
| Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm | 350x350x300 |
| Masa całkowita (GVW) (kg) | 190 |
| Ilość i typ szczotek | 1 Disc |
| Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach | |
| Ergomomiczny uchwyt z 2 włącznikami | |
| System szybkiej wymiany gum dyszy | |
| Wskaźnik stanu baterii | |
| Podwójny przedłużacz dołączany do maszyny | |
| Gotowy do pracy po rozpakowaniu | |
| Wąż z elastyczną końcówką | |
| Prostownik zainstalowany | |